نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه | سایر (هزینه دفتری + تصدیق کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
شناسنامه | |||||
شناسنامه | 630,000 ریال | 252,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال |
کارت ملی | |||||
کارت ملی | 540,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | |||||
اصل یا رونوشت سند ازدواج | 1,755,000 ریال | 702,000 ریال | 600,000 ریال | 1,100,000 ریال | 1,020,000 ریال |
گواهی عدم سوء پیشینه | |||||
گواهی عدم سوء پیشینه | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
پاسپورت | |||||
پاسپورت | 840,000 ریال | 336,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 1,260,000 ریال |
کارت پایان خدمت | |||||
کارت پایان خدمت | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهینامه رانندگی | |||||
گواهینامه رانندگی | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
دفترچه بیمه | |||||
دفترچه بیمه | 750,000 ریال | 300,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند طلاق | |||||
اصل یا رونوشت سند طلاق | 2,025,000 ریال | 810,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 600,000 ریال |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | |||||
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی تجرد | |||||
گواهی تجرد | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی فوت | |||||
گواهی فوت | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
برابر اصل مدارک صادره از ایران | |||||
برابر اصل مدارک صادره از ایران | 1,000,000 ریال | 400,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 1,260,000 ریال |
کارت نظام پزشکی | |||||
کارت نظام پزشکی | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 300,000 ریال |
کارت بازرگانی هوشمند | |||||
کارت بازرگانی هوشمند | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
برگه مرخصی | |||||
برگه مرخصی | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
کارت واکسیناسیون | |||||
کارت واکسیناسیون | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی ولادت | |||||
گواهی ولادت | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
کارت نظام مهندسی | |||||
کارت نظام مهندسی | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | |||||
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | 1,305,000 ریال | 522,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
کارت معافیت | |||||
کارت معافیت | 540,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
کارت شناسایی | |||||
کارت شناسایی | 540,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
برگ آزمایش پزشکی کوچک | |||||
برگ آزمایش پزشکی کوچک | 900,000 ریال | 360,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | |||||
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | 900,000 ریال | 360,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
برابر اصل مدارک صادره از خارج | |||||
برابر اصل مدارک صادره از خارج | 150,000 ریال | 600,000 ریال | - | - | 60,000 ریال |
جواز دفن | |||||
جواز دفن | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
شناسنامه سلامت دانش آموز | |||||
شناسنامه سلامت دانش آموز | 4,000,000 ریال | 1,600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 300,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه | سایر (هزینه دفتری + تصدیق کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
هر نوع گواهی | |||||
هر نوع گواهی | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
سند مالکیت تک برگی | |||||
سند مالکیت تک برگی | 2,100,000 ریال | 840,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
سند مالکیت دفترچه ای | |||||
سند مالکیت دفترچه ای | 1,710,000 ریال | 684,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 1,020,000 ریال |
انواع قرارداد | |||||
انواع قرارداد | 1,890,000 ریال | 756,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
حکم کارگزینی | |||||
حکم کارگزینی | 1,440,000 ریال | 576,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سبک | |||||
سند وسائط نقلیه سبک | 1,125,000 ریال | 450,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
وکالت نامه سایز A4 | |||||
وکالت نامه سایز A4 | 1,890,000 ریال | 756,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 480,000 ریال |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | |||||
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | 1,305,000 ریال | 522,000 ریال | - | - | 420,000 ریال |
اقرار نامه یا تعهدنامه | |||||
اقرار نامه یا تعهدنامه | 1,800,000 ریال | 720,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
مبایعنامه با کدرهگیری | |||||
مبایعنامه با کدرهگیری | 1,575,000 ریال | 630,000 ریال | - | - | 600,000 ریال |
وکالت نامه سایز A3 | |||||
وکالت نامه سایز A3 | 1,620,000 ریال | 648,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
رضایتنامه و صلح نامه | |||||
رضایتنامه و صلح نامه | 1,800,000 ریال | 720,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
اجاره نامه با کد رهگیری | |||||
اجاره نامه با کد رهگیری | 1,575,000 ریال | 630,000 ریال | - | - | 420,000 ریال |
دادنامه و رای دادگاه | |||||
دادنامه و رای دادگاه | 2,280,000 ریال | 912,000 ریال | 600,000 ریال | 1,300,000 ریال | 360,000 ریال |
ارزیابی املاک | |||||
ارزیابی املاک | 1,800,000 ریال | 720,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 600,000 ریال |
حکم اعضاء هیئت علمی | |||||
حکم اعضاء هیئت علمی | 1,440,000 ریال | 576,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی حصر وراثت | |||||
گواهی حصر وراثت | 1,305,000 ریال | 522,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
استعلام ثبت اسناد | |||||
استعلام ثبت اسناد | 900,000 ریال | 360,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
استشهادیه | |||||
استشهادیه | 1,800,000 ریال | 720,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
برگ سبز گمرکی یک رو | |||||
برگ سبز گمرکی یک رو | 1,695,000 ریال | 678,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
دفترچه وکالت | |||||
دفترچه وکالت | 1,350,000 ریال | 540,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 900,000 ریال |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | |||||
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | 1,305,000 ریال | 522,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
ابلاغیه و اخطار قضایی | |||||
ابلاغیه و اخطار قضایی | 720,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
قیم نامه | |||||
قیم نامه | 1,665,000 ریال | 666,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
پرونده حقوقی | |||||
پرونده حقوقی | 2,280,000 ریال | 912,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 900,000 ریال |
برگه جلب یا احضاریه | |||||
برگه جلب یا احضاریه | 1,020,000 ریال | 408,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
ریز مکالمات تلفن | |||||
ریز مکالمات تلفن | 825,000 ریال | 330,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 900,000 ریال |
گزارش ورود و خروج از کشور | |||||
گزارش ورود و خروج از کشور | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سنگین | |||||
سند وسائط نقلیه سنگین | 1,440,000 ریال | 576,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
سند معین نشده یا غیر تیپ | |||||
سند معین نشده یا غیر تیپ | 2,700 ریال | 1,080 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه | سایر (هزینه دفتری + تصدیق کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | |||||
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | |||||
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | 360,000 ریال | 144,000 ریال | 600,000 ریال | 1,400,000 ریال | 480,000 ریال |
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی | |||||
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی | 750,000 ریال | 300,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | |||||
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | 330,000 ریال | 132,000 ریال | 600,000 ریال | 850,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی اشتغال به تحصیل | |||||
گواهی اشتغال به تحصیل | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو | |||||
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | |||||
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
گواهی ریز نمرات | |||||
گواهی ریز نمرات | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
سرفصل دروس دانشگاهی | |||||
سرفصل دروس دانشگاهی | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 900,000 ریال |
کارنامه توصیفی ابتدایی | |||||
کارنامه توصیفی ابتدایی | 1,005,000 ریال | 402,000 ریال | - | - | 60,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه | سایر (هزینه دفتری + تصدیق کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
روزنامه رسمی تاسیس | |||||
روزنامه رسمی تاسیس | 1,305,000 ریال | 522,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | |||||
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 870,000 ریال | 348,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
انواع پروانه و جواز | |||||
انواع پروانه و جواز | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
لیست بیمه کارکنان | |||||
لیست بیمه کارکنان | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
اساسنامه ثبت شرکت ها | |||||
اساسنامه ثبت شرکت ها | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 1,300,000 ریال | 480,000 ریال |
گواهی های مالیاتی | |||||
گواهی های مالیاتی | 1,260,000 ریال | 504,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
پروانه بهره برداری | |||||
پروانه بهره برداری | 1,725,000 ریال | 690,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
جواز کسب | |||||
جواز کسب | 1,110,000 ریال | 444,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | |||||
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | 1,020,000 ریال | 408,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 360,000 ریال |
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | |||||
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | 2,520,000 ریال | 1,008,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
مدارک حسابرسی | |||||
مدارک حسابرسی | 1,500,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال |
پروانه مهندسی | |||||
پروانه مهندسی | 1,440,000 ریال | 576,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
پروانه مطب | |||||
پروانه مطب | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | |||||
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | 1,500,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 600,000 ریال |
شرکت نامه | |||||
شرکت نامه | 2,520,000 ریال | 1,008,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
جواز تاسیس | |||||
جواز تاسیس | 1,710,000 ریال | 684,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 420,000 ریال |
پروانه وکالت | |||||
پروانه وکالت | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 900,000 ریال |
پروانه پایان ساختمان | |||||
پروانه پایان ساختمان | 1,440,000 ریال | 576,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
کارت مباشرت | |||||
کارت مباشرت | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | |||||
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 1,440,000 ریال | 576,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال |
صورت جلسه | |||||
صورت جلسه | 2,000,000 ریال | 800,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 420,000 ریال |
بارنامه گمرکی | |||||
بارنامه گمرکی | 1,830,000 ریال | 732,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
کارت شناسایی کارگاه | |||||
کارت شناسایی کارگاه | 1,380,000 ریال | 552,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
موافقت اصولی | |||||
موافقت اصولی | 1,305,000 ریال | 522,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه | سایر (هزینه دفتری + تصدیق کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
سابقه بیمه | |||||
سابقه بیمه | 1,020,000 ریال | 408,000 ریال | 600,000 ریال | 950,000 ریال | 600,000 ریال |
سابقه بیمه با ریز دستمزد | |||||
سابقه بیمه با ریز دستمزد | 1,020,000 ریال | 408,000 ریال | 600,000 ریال | 1,300,000 ریال | 900,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | |||||
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
فیش حقوقی | |||||
فیش حقوقی | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | |||||
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | 900,000 ریال | 360,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
کارت | |||||
کارت | 540,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | |||||
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
انواع گواهی یا سپرده بانکی | |||||
انواع گواهی یا سپرده بانکی | 975,000 ریال | 390,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
پرینت های بانکی | |||||
پرینت های بانکی | 990,000 ریال | 396,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال |
حکم بازنشستگی | |||||
حکم بازنشستگی | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | |||||
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | |||||
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
حکم افزایش حقوق | |||||
حکم افزایش حقوق | 1,440,000 ریال | 576,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
پروانه نشر و انتشارات | |||||
پروانه نشر و انتشارات | 1,080,000 ریال | 432,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
جواز اشتغال به کار | |||||
جواز اشتغال به کار | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
مالیات بر ارث | |||||
مالیات بر ارث | 1,620,000 ریال | 648,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
فیش مستمری | |||||
فیش مستمری | 660,000 ریال | 264,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
گواهی تمکن مالی | |||||
گواهی تمکن مالی | 1,500,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 360,000 ریال |
نام مدرک | مورد افزایش قیمت | هزینه |
---|---|---|
شناسنامه | همسر (ازدواج، طلاق یا فوت) | 90,000 ریال |
شناسنامه | فرزند | 90,000 ریال |
شناسنامه | توضیحات یا وفات | 90,000 ریال |
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | ترجمه با فرمت ECFMG | 1,440,000 ریال |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | ترجمه با فرمت ECFMG | 7,200,000 ریال |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | هر درس | 13,500 ریال |
هر نوع گواهی | هر سطر متن گواهی | 36,000 ریال |
سند مالکیت تک برگی | هر سطر توضیحات | 27,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | هر سطر مهریه | 27,000 ریال |
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | هر درس | 13,500 ریال |
سابقه بیمه | به ازای هر تغییر محل اشتغال | 45,000 ریال |
سابقه بیمه با ریز دستمزد | هر تغییر محل اشتغال | 45,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | هر سطر متن گواهی | 27,000 ریال |
سند مالکیت دفترچه ای | هر سطر نقل و انتقال، رهن و غیره | 180,000 ریال |
سند مالکیت دفترچه ای | هر سطر توضیحات | 40,000 ریال |
فیش حقوقی | هر آیتم ریالی | 9,000 ریال |
پاسپورت | هر پرفراژ | 45,000 ریال |
انواع قرارداد | هر سطر متن قرارداد | 45,000 ریال |
روزنامه رسمی تاسیس | هر سطر متن | 22,500 ریال |
گواهی اشتغال به تحصیل | هر سطر متن | 27,000 ریال |
حکم کارگزینی | هر سطر توضیحات | 27,000 ریال |
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | هر سطر متن | 27,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سبک | هر سطر توضیحات | 45,000 ریال |
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | هر درس | 13,500 ریال |
وکالت نامه سایز A4 | هر سطر متن مورد وکالت | 67,500 ریال |
لیست بیمه کارکنان | به ازای هر نفر کارکنان | 9,000 ریال |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | هر سطر متن | 67,500 ریال |
اقرار نامه یا تعهدنامه | هر سطر متن | 45,000 ریال |
گواهی ریز نمرات | هر سطر توضیحات | 45,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | هر سطر متن گواهی | 45,000 ریال |
سرفصل دروس دانشگاهی | هر سطر توضیحات درس | 45,000 ریال |
اساسنامه ثبت شرکت ها | هر سطر متن اساسنامه | 45,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند طلاق | هر سطر توضیحات | 24,000 ریال |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | هر سطر متن | 45,000 ریال |
گواهی تجرد | هر خط در گواهی | 24,000 ریال |
مبایعنامه با کدرهگیری | هر سطر توضیحات موضوع | 45,000 ریال |
وکالت نامه سایز A3 | هر سطر متن وکالتنامه | 82,500 ریال |
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | هر سطر متن | 27,000 ریال |
کارت نظام پزشکی | ترجمه با فرمت ECFMG | 960,000 ریال |
انواع گواهی یا سپرده بانکی | هر سطر متن گواهی | 45,000 ریال |
پروانه مطب | ترجمه با فرمت ECFMG | 1,440,000 ریال |
پرینت های بانکی | هر تراکنش بانکی | 13,500 ریال |
رضایتنامه و صلح نامه | هر سطر متن | 45,000 ریال |
اجاره نامه با کد رهگیری | هر سطر توضیحات موضوع | 45,000 ریال |
حکم بازنشستگی | هر سطر توضیحات | 27,000 ریال |
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | ترجمه با فرمت ECFMG | 1,440,000 ریال |
دادنامه و رای دادگاه | هر سطر متن | 45,000 ریال |
کارت واکسیناسیون | هر نوبت تزریق | 9,000 ریال |
حکم اعضاء هیئت علمی | هر سطر توضیحات | 27,000 ریال |
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | هر سطر متن گواهی | 40,000 ریال |
گواهی حصر وراثت | هر سطر متن | 67,500 ریال |
کارنامه توصیفی ابتدایی | هر نیم سطر توضیحات | 22,500 ریال |
حکم افزایش حقوق | هر سطر توضیحات | 27,000 ریال |
استشهادیه | هر سطر متن | 45,000 ریال |
دفترچه وکالت | هر پرفراژ | 82,500 ریال |
جواز اشتغال به کار | هر سطر متن | 27,000 ریال |
مالیات بر ارث | هر نیم سطر | 22,500 ریال |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | هر سطر متن قرارداد | 60,000 ریال |
ابلاغیه و اخطار قضایی | هر سطر متن | 54,000 ریال |
قیم نامه | هر سطر متن | 22,500 ریال |
پرونده حقوقی | هر سطر متن | 45,000 ریال |
برگه جلب یا احضاریه | هر سطر متن | 45,000 ریال |
ریز مکالمات تلفن | هر سطر تماس تلفنی | 13,500 ریال |
گزارش ورود و خروج از کشور | هر تردد | 13,500 ریال |
جواز دفن | هر سطر متن | 30,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سنگین | هر سطر توضیحات | 40,000 ریال |
موافقت اصولی | هر سطر متن | 54,000 ریال |
فیش مستمری | هر آیتم | 9,000 ریال |
گواهی تمکن مالی | هر خط در گواهی | 27,000 ریال |
در حال حاضر ترجمه به زبانهای زیر در دارالترجمه انجام میشود