نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه + میخک | سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
شناسنامه | |||||
شناسنامه | 350,000 ریال | 105,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 875,000 ریال |
کارت ملی | |||||
کارت ملی | 300,000 ریال | 90,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | |||||
اصل یا رونوشت سند ازدواج | 980,000 ریال | 294,000 ریال | 600,000 ریال | 900,000 ریال | 980,000 ریال |
گواهی عدم سوء پیشینه | |||||
گواهی عدم سوء پیشینه | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
پاسپورت | |||||
پاسپورت | 470,000 ریال | 141,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 1,040,000 ریال |
کارت پایان خدمت | |||||
کارت پایان خدمت | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهینامه رانندگی | |||||
گواهینامه رانندگی | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
دفترچه بیمه | |||||
دفترچه بیمه | 420,000 ریال | 126,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند طلاق | |||||
اصل یا رونوشت سند طلاق | 1,130,000 ریال | 339,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 875,000 ریال |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | |||||
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی تجرد | |||||
گواهی تجرد | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی فوت | |||||
گواهی فوت | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
برابر اصل مدارک صادره از ایران | |||||
برابر اصل مدارک صادره از ایران | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 1,040,000 ریال |
کارت نظام پزشکی | |||||
کارت نظام پزشکی | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 800,000 ریال |
کارت بازرگانی هوشمند | |||||
کارت بازرگانی هوشمند | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
برگه مرخصی | |||||
برگه مرخصی | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
کارت واکسیناسیون | |||||
کارت واکسیناسیون | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی ولادت | |||||
گواهی ولادت | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
کارت نظام مهندسی | |||||
کارت نظام مهندسی | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | |||||
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | 720,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
کارت معافیت | |||||
کارت معافیت | 300,000 ریال | 90,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
کارت شناسایی | |||||
کارت شناسایی | 300,000 ریال | 90,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
برگ آزمایش پزشکی کوچک | |||||
برگ آزمایش پزشکی کوچک | 500,000 ریال | 150,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | |||||
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | 500,000 ریال | 150,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
برابر اصل مدارک صادره از خارج | |||||
برابر اصل مدارک صادره از خارج | 60,000 ریال | 18,000 ریال | - | - | 15,000 ریال |
جواز دفن | |||||
جواز دفن | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
شناسنامه سلامت دانش آموز | |||||
شناسنامه سلامت دانش آموز | 2,500,000 ریال | 650,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 800,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه + میخک | سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
هر نوع گواهی | |||||
هر نوع گواهی | 720,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
سند مالکیت تک برگی | |||||
سند مالکیت تک برگی | 1,170,000 ریال | 351,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
سند مالکیت دفترچه ای | |||||
سند مالکیت دفترچه ای | 950,000 ریال | 285,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 980,000 ریال |
انواع قرارداد | |||||
انواع قرارداد | 1,050,000 ریال | 315,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
حکم کارگزینی | |||||
حکم کارگزینی | 800,000 ریال | 240,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سبک | |||||
سند وسائط نقلیه سبک | 620,000 ریال | 186,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
وکالت نامه سایز A4 | |||||
وکالت نامه سایز A4 | 1,050,000 ریال | 315,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 845,000 ریال |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | |||||
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | 720,000 ریال | 216,000 ریال | - | - | 830,000 ریال |
اقرار نامه یا تعهدنامه | |||||
اقرار نامه یا تعهدنامه | 1,000,000 ریال | 300,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
مبایعنامه با کدرهگیری | |||||
مبایعنامه با کدرهگیری | 870,000 ریال | 261,000 ریال | - | - | 875,000 ریال |
وکالت نامه سایز A3 | |||||
وکالت نامه سایز A3 | 900,000 ریال | 270,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
رضایتنامه و صلح نامه | |||||
رضایتنامه و صلح نامه | 1,000,000 ریال | 300,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
اجاره نامه با کد رهگیری | |||||
اجاره نامه با کد رهگیری | 870,000 ریال | 261,000 ریال | - | - | 830,000 ریال |
دادنامه و رای دادگاه | |||||
دادنامه و رای دادگاه | 1,260,000 ریال | 378,000 ریال | 600,000 ریال | 1,100,000 ریال | 815,000 ریال |
ارزیابی املاک | |||||
ارزیابی املاک | 940,000 ریال | 282,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 875,000 ریال |
حکم اعضاء هیئت علمی | |||||
حکم اعضاء هیئت علمی | 800,000 ریال | 240,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی حصر وراثت | |||||
گواهی حصر وراثت | 720,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
استعلام ثبت اسناد | |||||
استعلام ثبت اسناد | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
استشهادیه | |||||
استشهادیه | 1,000,000 ریال | 300,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
برگ سبز گمرکی یک رو | |||||
برگ سبز گمرکی یک رو | 940,000 ریال | 282,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
دفترچه وکالت | |||||
دفترچه وکالت | 750,000 ریال | 225,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 950,000 ریال |
گواهی عدم خسارت خودرو | |||||
گواهی عدم خسارت خودرو | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | |||||
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | 720,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
ابلاغیه و اخطار قضایی | |||||
ابلاغیه و اخطار قضایی | 400,000 ریال | 120,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
قیم نامه | |||||
قیم نامه | 930,000 ریال | 279,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
پرونده حقوقی | |||||
پرونده حقوقی | 1,260,000 ریال | 378,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 950,000 ریال |
برگه جلب یا احضاریه | |||||
برگه جلب یا احضاریه | 570,000 ریال | 171,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
ریز مکالمات تلفن | |||||
ریز مکالمات تلفن | 460,000 ریال | 138,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 950,000 ریال |
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی | |||||
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی | 1,050,000 ریال | 315,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گزارش ورود و خروج از کشور | |||||
گزارش ورود و خروج از کشور | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سنگین | |||||
سند وسائط نقلیه سنگین | 900,000 ریال | 450,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
سند معین نشده یا غیر تیپ | |||||
سند معین نشده یا غیر تیپ | 1,500 ریال | 500 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه + میخک | سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | |||||
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | |||||
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | 200,000 ریال | 60,000 ریال | 600,000 ریال | 1,150,000 ریال | 845,000 ریال |
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی | |||||
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی | 420,000 ریال | 126,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | |||||
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | 180,000 ریال | 54,000 ریال | 600,000 ریال | 700,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی اشتغال به تحصیل | |||||
گواهی اشتغال به تحصیل | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو | |||||
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | |||||
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
گواهی ریز نمرات | |||||
گواهی ریز نمرات | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
سرفصل دروس دانشگاهی | |||||
سرفصل دروس دانشگاهی | 750,000 ریال | 225,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 950,000 ریال |
کارنامه توصیفی ابتدایی | |||||
کارنامه توصیفی ابتدایی | 560,000 ریال | 168,000 ریال | - | - | 15,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه + میخک | سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
روزنامه رسمی تاسیس | |||||
روزنامه رسمی تاسیس | 720,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | |||||
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 480,000 ریال | 144,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
انواع پروانه و جواز | |||||
انواع پروانه و جواز | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
لیست بیمه کارکنان | |||||
لیست بیمه کارکنان | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
اساسنامه ثبت شرکت ها | |||||
اساسنامه ثبت شرکت ها | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 1,100,000 ریال | 845,000 ریال |
گواهی های مالیاتی | |||||
گواهی های مالیاتی | 500,000 ریال | 150,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
پروانه بهره برداری | |||||
پروانه بهره برداری | 960,000 ریال | 288,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
جواز کسب | |||||
جواز کسب | 620,000 ریال | 186,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | |||||
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | 570,000 ریال | 171,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 815,000 ریال |
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | |||||
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | 1,400,000 ریال | 420,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
مدارک حسابرسی | |||||
مدارک حسابرسی | 850,000 ریال | 255,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 875,000 ریال |
پروانه مهندسی | |||||
پروانه مهندسی | 800,000 ریال | 240,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
پروانه مطب | |||||
پروانه مطب | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | |||||
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | 850,000 ریال | 255,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 875,000 ریال |
شرکت نامه | |||||
شرکت نامه | 1,400,000 ریال | 420,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
جواز تاسیس | |||||
جواز تاسیس | 950,000 ریال | 285,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 830,000 ریال |
پروانه وکالت | |||||
پروانه وکالت | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 950,000 ریال |
پروانه پایان ساختمان | |||||
پروانه پایان ساختمان | 800,000 ریال | 240,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
کارت مباشرت | |||||
کارت مباشرت | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | |||||
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 800,000 ریال | 240,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 875,000 ریال |
صورت جلسه | |||||
صورت جلسه | 1,260,000 | 378,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 830,000 ریال |
دفترچه بازرگانی | |||||
دفترچه بازرگانی | 770,000 ریال | 231,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
بارنامه گمرکی | |||||
بارنامه گمرکی | 1,020,000 ریال | 306,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
کارت شناسایی کارگاه | |||||
کارت شناسایی کارگاه | 770,000 ریال | 231,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
موافقت اصولی | |||||
موافقت اصولی | 720,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری | امور خارجه + میخک | سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام) |
---|---|---|---|---|---|
سابقه بیمه | |||||
سابقه بیمه | 570,000 ریال | 171,000 ریال | 600,000 ریال | 800,000 ریال | 875,000 ریال |
سابقه بیمه با ریز دستمزد | |||||
سابقه بیمه با ریز دستمزد | 570,000 ریال | 171,000 ریال | 600,000 ریال | 1,100,000 ریال | 950,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | |||||
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
فیش حقوقی | |||||
فیش حقوقی | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | |||||
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | 500,000 ریال | 150,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
کارت | |||||
کارت | 300,000 ریال | 90,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | |||||
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
انواع گواهی یا سپرده بانکی | |||||
انواع گواهی یا سپرده بانکی | 540,000 ریال | 162,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
پرینت های بانکی | |||||
پرینت های بانکی | 550,000 ریال | 165,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 875,000 ریال |
حکم بازنشستگی | |||||
حکم بازنشستگی | 750,000 ریال | 250,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | |||||
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | |||||
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
حکم افزایش حقوق | |||||
حکم افزایش حقوق | 800,000 ریال | 240,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
پروانه نشر و انتشارات | |||||
پروانه نشر و انتشارات | 600,000 ریال | 180,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
جواز اشتغال به کار | |||||
جواز اشتغال به کار | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
مالیات بر ارث | |||||
مالیات بر ارث | 900,000 ریال | 270,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
فیش مستمری | |||||
فیش مستمری | 360,000 ریال | 108,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
گواهی تمکن مالی | |||||
گواهی تمکن مالی | 720,000 ریال | 216,000 ریال | 600,000 ریال | 500,000 ریال | 815,000 ریال |
نام مدرک | مورد افزایش قیمت | هزینه |
---|---|---|
شناسنامه | همسر (ازدواج، طلاق یا فوت) | 50,000 ریال |
شناسنامه | فرزند | 50,000 ریال |
شناسنامه | توضیحات یا وفات | 50,000 ریال |
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | ترجمه با فرمت ECFMG | 600,000 ریال |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | ترجمه با فرمت ECFMG | 3,000,000 ریال |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | هر درس | 8,000 ریال |
هر نوع گواهی | هر سطر متن گواهی | 15,000 ریال |
سند مالکیت تک برگی | هر سطر توضیحات | 15,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | هر سطر مهریه | 15,000 ریال |
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | هر درس | 10,000 ریال |
سابقه بیمه | هر سطر | 50,000 ریال |
سابقه بیمه با ریز دستمزد | هر سطر | 50,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | هر سطر متن گواهی | 15,000 ریال |
سند مالکیت دفترچه ای | هر سطر نقل و انتقال | 120,000 ریال |
سند مالکیت دفترچه ای | هر سطر توضیحات | 25,000 ریال |
فیش حقوقی | هر آیتم ریالی | 5,000 ریال |
پاسپورت | هر پرفراژ | 25,000 ریال |
انواع قرارداد | هر سطر متن قرارداد | 25,000 ریال |
روزنامه رسمی تاسیس | هر سطر متن | 12,000 ریال |
گواهی اشتغال به تحصیل | هر سطر متن | 15,000 ریال |
حکم کارگزینی | هر سطر توضیحات | 15,000 ریال |
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | هر سطر متن | 15,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سبک | هر سطر توضیحات | 25,000 ریال |
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | هر درس | 10,000 ریال |
وکالت نامه سایز A4 | هر سطر متن مورد وکالت | 37,000 ریال |
لیست بیمه کارکنان | به ازای هر نفر کارکنان | 50,000 ریال |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | هر سطر متن | 40,000 ریال |
اقرار نامه یا تعهدنامه | هر سطر متن | 25,000 ریال |
گواهی ریز نمرات | هر سطر توضیحات | 25,000 ریال |
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | هر سطر متن گواهی | 25,000 ریال |
سرفصل دروس دانشگاهی | هر سطر توضیحات درس | 25,000 ریال |
اساسنامه ثبت شرکت ها | هر سطر متن اساسنامه | 25,000 ریال |
اصل یا رونوشت سند طلاق | هر سطر توضیحات | 15,000 ریال |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | هر سطر متن | 25,000 ریال |
گواهی تجرد | هر خط در گواهی | 15,000 ریال |
مبایعنامه با کدرهگیری | هر سطر توضیحات موضوع | 25,000 ریال |
وکالت نامه سایز A3 | هر سطر متن وکالتنامه | 45,000 ریال |
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | هر سطر متن | 15,000 ریال |
کارت نظام پزشکی | ترجمه با فرمت ECFMG | 400,000 ریال |
پروانه مطب | ترجمه با فرمت ECFMG | 600,000 ریال |
پرینت های بانکی | هر تراکنش بانکی | 8,000 ریال |
رضایتنامه و صلح نامه | هر سطر متن | 25,000 ریال |
اجاره نامه با کد رهگیری | هر سطر توضیحات موضوع | 25,000 ریال |
حکم بازنشستگی | هر سطر توضیحات | 15,000 ریال |
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | ترجمه با فرمت ECFMG | 600,000 ریال |
دادنامه و رای دادگاه | هر سطر متن | 25,000 ریال |
کارت واکسیناسیون | هر نوبت تزریق | 5,000 ریال |
حکم اعضاء هیئت علمی | هر سطر توضیحات | 15,000 ریال |
جواز تاسیس | هر سطر | 15,000 ریال |
گواهی حصر وراثت | هر سطر متن | 37,000 ریال |
کارنامه توصیفی ابتدایی | هر نیم سطر توضیحات | 12,000 ریال |
حکم افزایش حقوق | هر سطر توضیحات | 15,000 ریال |
استشهادیه | هر سطر متن | 25,000 ریال |
دفترچه وکالت | هر پرفراژ | 45,000 ریال |
جواز اشتغال به کار | هر سطر متن | 15,000 ریال |
مالیات بر ارث | هر نیم سطر | 12,000 ریال |
گواهی عدم خسارت خودرو | هر سطر متن | 25,000 ریال |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | هر سطر متن قرارداد | 35,000 ریال |
ابلاغیه و اخطار قضایی | هر سطر متن | 30,000 ریال |
قیم نامه | هر سطر متن | 12,000 ریال |
پرونده حقوقی | هر سطر متن | 25,000 ریال |
برگه جلب یا احضاریه | هر سطر متن | 25,000 ریال |
ریز مکالمات تلفن | هر سطر تماس تلفنی | 8,000 ریال |
گزارش ورود و خروج از کشور | هر تردد | 8,000 ریال |
جواز دفن | هر سطر متن | 17,000 ریال |
سند وسائط نقلیه سنگین | هر سطر توضیحات | 25,000 ریال |
موافقت اصولی | هر سطر متن | 30,000 ریال |
فیش مستمری | هر آیتم | 5,000 ریال |
گواهی تمکن مالی | هر خط در گواهی | 15,000 ریال |
در حال حاضر ترجمه به زبانهای زیر در دارالترجمه انجام میشود